-
1
交易公告
2025.06.24
已完成
-
2
變更公告
-
3
流標(biāo)或終止
-
4
評(píng)標(biāo)結(jié)果
2025.07.17
已完成
-
5
中標(biāo)結(jié)果
進(jìn)行中
綠色代表已完成的環(huán)節(jié),
紅色代表進(jìn)行中的環(huán)節(jié),
灰色代表未進(jìn)行的環(huán)節(jié)。
成都璞樂(lè)慕酒店餐飲用品采購(gòu)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
西餐廳、中餐廳、大堂吧及宴會(huì)瓷器
所屬部門(項(xiàng)目部) | 財(cái)務(wù)部 | ||
采購(gòu)單位 | 成都建工集團(tuán)旅游有限公司交子國(guó)際酒店 | 項(xiàng)目代建單位 | / |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川雄烽建設(shè)工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | / |
開標(biāo)日期 | 2025年07月15日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | / |
最高限價(jià)(元) | 01包64.04萬(wàn)元02包92.40萬(wàn)元03包89.31萬(wàn)元(含稅) | ||
中選候選人名稱 | 第一名:成都巨峰陶瓷有限公司 第二名:成都世紀(jì)隆達(dá)商貿(mào)有限公司 第三名:深圳市鋒廚實(shí)業(yè)有限公司 | ||
公示開始日期 | 2025年07月19日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年07月21日 |
監(jiān)督部門名稱 | / | 監(jiān)督部門聯(lián)系電話 | 18482215351 |
備注 | 01包不含稅報(bào)價(jià):1.成都巨峰陶瓷有限公司 351310.00元 2.成都世紀(jì)隆達(dá)商貿(mào)有限公司 372784.20元 3.深圳市鋒廚實(shí)業(yè)有限公司 386794.01元 02包不含稅報(bào)價(jià):1.四川鑫星鵬酒店用品有限公司 557147.10元 2.成都巨峰陶瓷有限公司 571000.00元 3.成都世紀(jì)隆達(dá)商貿(mào)有限公司 575811.12 元 03包不含稅報(bào)價(jià):1.四川和晟源酒店用品公司 487280.00元 2.成都華超誼酒店用品有限公司 516865.00元 3.四川鑫星鵬酒店用品有限公司 539571.80元 |
廳面不銹鋼、玻璃器皿、餐廳雜件、自助餐用具
所屬部門(項(xiàng)目部) | 財(cái)務(wù)部 | ||
采購(gòu)單位 | 成都建工集團(tuán)旅游有限公司交子國(guó)際酒店 | 項(xiàng)目代建單位 | / |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川雄烽建設(shè)工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | / |
開標(biāo)日期 | 2025年07月15日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | / |
最高限價(jià)(元) | 01包64.04萬(wàn)元02包92.40萬(wàn)元03包89.31萬(wàn)元(含稅) | ||
中選候選人名稱 | 第一名:四川鑫星鵬酒店用品有限公司 第二名:成都巨峰陶瓷有限公司 第三名:成都世紀(jì)隆達(dá)商貿(mào)有限公司 | ||
公示開始日期 | 2025年07月19日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年07月21日 |
監(jiān)督部門名稱 | / | 監(jiān)督部門聯(lián)系電話 | 18482215351 |
備注 | 01包不含稅報(bào)價(jià):1.成都巨峰陶瓷有限公司 351310.00元 2.成都世紀(jì)隆達(dá)商貿(mào)有限公司 372784.20元 3.深圳市鋒廚實(shí)業(yè)有限公司 386794.01元 02包不含稅報(bào)價(jià):1.四川鑫星鵬酒店用品有限公司 557147.10元 2.成都巨峰陶瓷有限公司 571000.00元 3.成都世紀(jì)隆達(dá)商貿(mào)有限公司 575811.12 元 03包不含稅報(bào)價(jià):1.四川和晟源酒店用品公司 487280.00元 2.成都華超誼酒店用品有限公司 516865.00元 3.四川鑫星鵬酒店用品有限公司 539571.80元 |
管事部雜件及廚房用具
所屬部門(項(xiàng)目部) | 財(cái)務(wù)部 | ||
采購(gòu)單位 | 成都建工集團(tuán)旅游有限公司交子國(guó)際酒店 | 項(xiàng)目代建單位 | / |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川雄烽建設(shè)工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | / |
開標(biāo)日期 | 2025年07月15日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | / |
最高限價(jià)(元) | 01包64.04萬(wàn)元02包92.40萬(wàn)元03包89.31萬(wàn)元(含稅) | ||
中選候選人名稱 | 第一名:四川和晟源酒店用品公司 第二名:成都華超誼酒店用品有限公司 第三名:四川鑫星鵬酒店用品有限公司 | ||
公示開始日期 | 2025年07月19日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年07月21日 |
監(jiān)督部門名稱 | / | 監(jiān)督部門聯(lián)系電話 | 18482215351 |
備注 | 01包不含稅報(bào)價(jià):1.成都巨峰陶瓷有限公司 351310.00元 2.成都世紀(jì)隆達(dá)商貿(mào)有限公司 372784.20元 3.深圳市鋒廚實(shí)業(yè)有限公司 386794.01元 02包不含稅報(bào)價(jià):1.四川鑫星鵬酒店用品有限公司 557147.10元 2.成都巨峰陶瓷有限公司 571000.00元 3.成都世紀(jì)隆達(dá)商貿(mào)有限公司 575811.12 元 03包不含稅報(bào)價(jià):1.四川和晟源酒店用品公司 487280.00元 2.成都華超誼酒店用品有限公司 516865.00元 3.四川鑫星鵬酒店用品有限公司 539571.80元 |